PREMIOS O.I.V.
Desde el año 2000, únicamente nos presentamos a los concursos amparados y reglamentados por la Organización Internacional de la Vid y el Vino.
| AÑO | CONCURSO | REGIÓN | MES | VINO | MEDALLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Mundus Vini | Alemania | febrero | Seco colección 2023 | Oro | |
| Berliner Wein Trophy | Berlin | marzo | Seco Colección 2023 | Oro | ||
| Rosado Lágrima 2023 | Oro | |||||
| AÑO | CONCURSO | REGIÓN | MES | VINO | MEDALLA | |
| 2023 | Mundus Vini | Alemania | febrero | Tinto Dulce George Glas | Oro | |
| Berliner Wein Trophy | Berlin | marzo | Tinto Dulce George Glas | Oro | ||
| The Iberian Wine Award – Zarcillo | Burgos | marzo | Tinto Ariana 2021 | Oro | ||
| Vinistra – The World of Malvasia | Istra, Croacia | abril | Malvasía Lías 2020 | Oro | ||
| Vendimia de Invierno 2022 | Plata | |||||
| Seco Colección 2022 | Plata | |||||
| Premios EcoVino | La Rioja | mayo | Método Ancestral Ecológico | Oro | ||
| Bacchus | Madrid | mayo | Tinto Dulce George Glas | Oro | ||
| Gaia Wine Challenge | Boston | junio | Método Ancestral Ecológico | Oro | ||
| Finca Ramón Blanco | Plata | |||||
| Decanter | Londres | junio | Blanco Seco Colección | Plata | ||
| Blanco Lías Malvasía | Plata | |||||
| Tinto Ariana 2021 | Bronce | |||||
| Mondial du Vins Extremes | Italia | octubre | Ariana 2021 | Gran Oro | ||
| Malvasía Lías 2018 | Oro | |||||
| Orange Wine 2021 | Oro | |||||
| Canari | Oro | |||||
| AÑO | CONCURSO | REGIÓN | MES | VINO | MEDALLA | |
| 2022 | Mundus Vini | Alemania | febrero | George Glas | Gran Oro | |
| Berliner Wein Trophy | Berlin | marzo | Lías 2019 | Oro | ||
| Tinto Ariana 2018 | Oro | |||||
| Challenge International du Vin | Burdeos | abril | Tinto Ariana 2018 | Oro | ||
| Moscatel Ana Brito | Oro | |||||
| Brut Nature Reserva | Oro | |||||
| Vinistra – World of Malvasia | Porec, Croacia | abril | Canari | Oro | ||
| Brut Nature Reserva | Oro | |||||
| Bacchus | Madrid | abril | Canari | Gran Oro | ||
| Seco Colección 2021 | Oro | |||||
| Lías 2019 | Oro | |||||
| Malvasía Brut Nature Reserva 2016 | Plata | |||||
| Concours Mondial de Bruxelles | Bruselas | junio | Tinto Ariana | Plata | ||
| Decanter World Wine Awards | junio | Canari | Oro | |||
| Lías 2019 | Oro | |||||
| Seco Colección 2021 | Plata | |||||
| Ariana 2019 | Plata | |||||
| Brut Nature Reserva 2016 | Plata | |||||
| Mondial des Vins Extremes CERVIM | septiembre | Orange Wine 2020 | Gran Oro | |||
| Lías 2019 | Oro | |||||
| Moscatel de Ana Brito | Oro | |||||
| Afrutado Colección 2020 | Oro | |||||
| AÑO | CONCURSO | REGIÓN | MES | VINO | MEDALLA | |
| 2021 | Mundus Vini | febrero | Canari | Oro | ||
| Seco Colección 2019 | Plata | |||||
| Berliner Wein Trophy | Berlin | abril | Lías 2018 | Oro | ||
| Moscatel de Ana | Oro | |||||
| The World of Malvasia – Vinistra | Porec, Croacia | abril | Canari | Gran Oro | ||
| Bacchus | Madrid | mayo | Moscatel de Ana | Oro | ||
| George Glas | Oro | |||||
| Malvasía Seco Colección 2019 | Plata | |||||
| Concours Mondial de Bruxelles | Luxemburgo | junio | Lías 2018 | Oro | ||
| Tinto Colección 2019 | Plata | |||||
| Monde Selection | Bruselas | junio | Moscatel de Ana Brito | Oro | ||
| Vins Extremes | julio | Lías 2018 | Oro | |||
| Seco Colección 2020 | Oro | |||||
| Tinto Dulce George Glass | Oro | |||||
| Malvasía Brut Nature Reserva 2016 | Plata | |||||
| AÑO | CONCURSO | REGIÓN | MES | VINO | MEDALLA | |
| 2020 | Bacchus | Madrid | febrero | Moscatel de Ana | Oro | |
| Rosado de Lágrima 2018 | Plata | |||||
| Berliner Wein Trophy | Berlin | febrero | Seco Colección 2018 | Oro | ||
| Lías 2018 | Oro | |||||
| Moscatel de Ana | Oro | |||||
| CERVIM | Italia | agosto | Malvasía Canari | Gran Oro | ||
| Malvasía Seco Colección 2019 | Oro | |||||
| Malvasía Lías 2018 | Oro | |||||
| Tinto Colección 2018 | ||||||
| Monde Selection | septiembre | Moscatel de Ana | Oro | |||
| Concours Mondial de Bruxelles | septiembre | Rosado de Lágrima 2019 | Oro | |||
| Malvasía Canari | Plata | |||||
| Malvasía Lías 2018 | Plata | |||||
| Syrah du Monde | octubre | Reserva de Familia 2015 | Plata | |||
| AÑO | CONCURSO | REGIÓN | MES | VINO | MEDALLA | |
| 2019 | Bacchus | Madrid | marzo | Lías 2015 | Plata | |
| Canari | Oro | |||||
| Vinalies | Paris | marzo | Canari | Oro | ||
| Lías 2015 | Plata | |||||
| Berliner Wein Trophy | Berlin | marzo | Canari | Oro | ||
| Lías 2015 | Oro | |||||
| Vinistra | Porec, Croacia | mayo | Canari | Oro | ||
| Malvasía Seco Colección 2018 | Plata | |||||
| Lías 2016 | Plata | |||||
| AÑO | CONCURSO | REGIÓN | MES | VINO | MEDALLA | |
| 2018 | Berliner Wein Trophy | Berlin | febrero | Canari | Oro | |
| Listán Negro | Oro | |||||
| Vinalies | Paris | marzo | Canari | Oro | ||
| Bacchus | Madrid | marzo | Malvasía Seco Colección | Plata | ||
| Citadelles Du Vin | Burdeos | mayo | Lías 2015 | Oro | ||
| Concours Mondial de Bruxelles | Pekín, China | mayo | Malvasía Seco Colección | Plata | ||
| AÑO | CONCURSO | REGIÓN | MES | VINO | MEDALLA | |
| 2017 | Berliner Wein Trophy | Berlin | febrero | Rosado | Oro | |
| Mundus Vini | Berlin | febrero | Malvasía Seco Colección | Plata | ||
| Ariana Blanco de Guarda | Plata | |||||
| Vinistra | Porec, Croacia | mayo | Canari | Oro | ||
| Ariana Blanco de Guarda | Oro | |||||
| Mondial Des Vins Extremes – CERVIM | Italia | julio | Rosado | Oro | ||
| AÑO | CONCURSO | REGIÓN | MES | VINO | MEDALLA | |
| 2016 | Berliner Wein Trophy | Berlin | febrero | Ariana Tinto 2014 | Oro | |
| Rosado | Plata | |||||
| Moscatel de Ana | Oro | |||||
| Bacchus | Madrid | marzo | Malvasía Seco Colección | Oro | ||
| Moscatel de Ana | Plata | |||||
| Malvasía Fermentado en Barrica | Plata | |||||
| Mundus Vini | Berlin | marzo | Malvasía Seco Colección | Oro | ||
| Moscatel de Ana | Oro | |||||
| Malvasía Fermentado en Barrica | Plata | |||||
| Vinalies Internationales | Paris | marzo | Moscatel de Ana | Oro | ||
| Challenge International du Vin | Bourg – Bourdeaux | abril | Tinto Ariana 2014 | Plata | ||
| Moscatel de Ana | Plata | |||||
| Concours Mondial Bruxelles | Plovdiv, Bulgaria | mayo | Moscatel de Ana | Oro | ||
| Malvasía Seco Colección | Plata | |||||
| The World of Malvasia – Vinistra | Porec, Croacia | mayo | Canari | Gran Oro | ||
| Malvasía Seco Colección 2015 | Oro | |||||
| Malvasía Semidulce Colección 2015 | Oro | |||||
| Malvasía Fermentado en Barrica 2014 | Oro | |||||
| Syrah du Monde | Northern Rhone Valley, France | abril | Reserva de Familia | Oro | ||
| Concurso Les Citadelles Du Vin | Burdeos | mayo | Malvasía Seco Colección | Plata | ||
| Premios Baco | Madrid | junio | Malvasía Seco Colección | Oro | ||
| Vijariego Seco | Plata | |||||
| Premios Mondial Des Vins Extremes – CERVIM | Italia | julio | Malvasía Seco Colección 2015 | Plata | ||
| Vijariego 2015 | Plata | |||||
| AÑO | CONCURSO | REGIÓN | MES | VINO | MEDALLA | |
| 2015 | Berliner Wein Trophy | Berlin | febrero | Malvasía Semidulce Colección | Oro | |
| Tinto Ariana 2012 | Oro | |||||
| Canari | Oro | |||||
| Mundus Vini | Berlín | marzo | Malvasía Seco Colección | Plata | ||
| Canari | Plata | |||||
| Vinalies Internationales | Paris | marzo | Canari | Plata | ||
| Bacchus | Madrid | marzo | Canari | Oro | ||
| Malvasía Fermentado en Barrica | Oro | |||||
| Malvasía Semidulce Colección | Plata | |||||
| Concurso Mundial de Bruselas | Bruselas | mayo | Malvasía Fermentado en Barrica | Oro | ||
| Vinistra | Porec, Croacia | mayo | Malvasía Fermentado en Barrica | Oro | ||
| Canari | Oro | |||||
| Malvasía Seco Colección | Plata | |||||
| Premios Cervim | Sarre, Italia | julio | Moscatel de Ana | Plata | ||
| AÑO | CONCURSO | REGIÓN | MES | VINO | MEDALLA | |
| 2014 | Mundus Vini | Berlin | marzo | Malvasía Seco Colección 2013 | Oro | |
| Malvasía Fermentado en Barrica 2013 | Plata | |||||
| Canari | Plata | |||||
| Vinalies Internationales | Paris | marzo | Canari | Oro | ||
| Malvasía Seco Colección | Plata | |||||
| Tinto Ariana 2012 | Plata | |||||
| Malvasía Fermentado en Barrica 2013 | Plata | |||||
| Bacchus | Madrid | marzo | Malvasía Seco Colección 2013 | Oro | ||
| Malvasía Fermentado en Barrica 2013 | Plata | |||||
| Challenge International du Vin | Bourg – Bourdeaux | marzo | Canari | Oro | ||
| Tinto Ariana 2012 | Bronce | |||||
| Berliner Wein Trophy | Berlin | abril | Malvasía Seco Colección 2013 | Oro | ||
| Tinto Ariana 2012 | Oro | |||||
| Canari | Oro | |||||
| Monde Selection | Bruselas | abril | Tinto Ariana 2012 | Oro | ||
| Malvasía Fermentado en Barrica 2013 | Plata | |||||
| Vinistra | Porec, Croacia | abril | Malvasía Seco Colección 2013 | Oro | ||
| Canari | Oro | |||||
| Malvasía Fermentado en Barrica 2013 | Plata | |||||
| Concurso Mundial Bruselas | Bruselas | mayo | Tinto Ariana 2012 | Oro | ||
| Tinto Listán Negro 2013 | Oro | |||||
| Canari | Plata | |||||
| Concurso Les Citadelles Du Vin | Burdeos | mayo | Malvasía Fermentado en Barrica 2013 | Oro | ||
| AÑO | CONCURSO | REGIÓN | MES | VINO | MEDALLA | |
| 2013 | Berlines Wein Trophy | Berlin | febrero | Malvasía Seco Colección 2012 | Plata | |
| Monde Selection | Bruselas | marzo | Malvasía Dulce | Oro | ||
| Malvasía Fermentado en Barrica 2013 | Plata | |||||
| Vinistra | Bruselas | abril | Canari | Oro | ||
| Malvasía Fermentado en Barrica | Oro | |||||
| Malvasía Seco Colección | Plata | |||||
| Concours Mondial Bruxelles | Bratislava | mayo | Malvasía Fermentado en Barrica 2012 | Plata | ||
| Zarcillo | Valladolid | mayo | Tinto Ariana 2011 | Plata | ||
| Canari | Plata | |||||
| Malvasía Fermentado en Barrica 2012 | Plata | |||||
| Citadelles du Vin | Burdeos | mayo | Malvasía Fermentado en Barrica 2012 | Plata | ||
| Premios Cervim | Italia | julio | Canari | Oro | ||
| Tinto Ariana 2011 | Plata | |||||
| Tinto Listán Negro 2012 | Plata | |||||
| AÑO | CONCURSO | REGIÓN | MES | VINO | MEDALLA | |
| 2012 | Challenge International du Vin | Bourg – Bourdeaux | Malvasía Semidulce Colección | Oro | ||
| Malvasía Fermentado en Barrica | Bronce | |||||
| Bacchus | Madrid | Malvasía Seco Colección 2013 | Oro | |||
| Malvasía Fermentado en Barrica | Oro | |||||
| Iberwine | Tinto Ariana 2010 | Gran Oro | ||||
| Vinalies Internationales | Paris | Canari | Plata | |||
| Tinto Ariana | Plata | |||||
| Berliner Wein Trophy | Berlin | Malvasía Seco Colección | Oro | |||
| Tinto Ariana | Oro | |||||
| Canari | Plata | |||||
| AÑO | CONCURSO | REGIÓN | MES | VINO | MEDALLA | |
| 2011 | Mundus Vini | Berlín | Canari | Plata | ||
| Concurso Les Citadelles Du Vin | Burdeos | Canari | Prestige | |||
| Vinistra | Porec, Croacia | Canari | Oro | |||
| Vinalies Internationales | Paris | Malvasía Seco Colección | Plata | |||
| Berliner Wein Trophy | Berlin | Malvasía Semidulce Colección | Plata | |||
| AÑO | CONCURSO | REGIÓN | MES | VINO | MEDALLA | |
| 2010 | Bacchus | Madrid | marzo | Tinto Joven | Plata | |
| X Concurso Les Citadelles Du vin | Burdeos | mayo | Malvasía Seco Colección | Prestige | ||
| Tinto Joven | Prestige | |||||
| Tinto Ariana | Prestige | |||||
| X Concurso Iberwine Excelence | Rosado | Plata | ||||
| XVII Concurso Mundial Bruselas | Palermo | mayo | Malvasía Seco Colección | Oro | ||
| AÑO | CONCURSO | REGIÓN | MES | VINO | MEDALLA | |
| 2009 | Concurso Mundial de Malvasías Istria | Croacia | Canari | Plata | ||
| Premios Zarcillo | Tinto Ariana | Oro | ||||
| XVI Concours Mondial Bruxelles | Valencia | Rosado | Oro | |||
| AÑO | CONCURSO | REGIÓN | MES | VINO | MEDALLA | |
| 2008 | VIII Premios Bacchus | Malvasía Dulce | Plata | |||
| Malvasía Semidulce | Plata | |||||
| AÑO | CONCURSO | REGIÓN | MES | VINO | MEDALLA | |
| 2007 | Challenge International de Vin | Rosado | Bronce | |||
| International Wine & Spirits Competition | Canari | |||||
| AÑO | CONCURSO | REGIÓN | MES | VINO | MEDALLA | |
| 2006 | International Wine & Spirit Competition | Londres | Malvasía Seco | Bronce | ||
| Malvasía Semidulce | Bronce | |||||
| VII Premios Bacchus | Malvasía Semidulce | Oro | ||||
| Canari | Oro | |||||
| Malvasía Seco | Oro | |||||
| AÑO | CONCURSO | REGIÓN | MES | VINO | MEDALLA | |
| 2005 | Salón ProWein de Düsserldorf | Tustin Prowein | Tinto Barrica | Estrella | ||
| Malvasía Seco | Estrella | |||||
| AÑO | CONCURSO | REGIÓN | MES | VINO | MEDALLA | |
| 2003 | Premios Zarcillos | Malvasía Seco | Bronce | |||
| AÑO | CONCURSO | REGIÓN | MES | VINO | MEDALLA | |
| 2001 | International Wine & Spirit Competition | Londres | Malvasía Seco | Bronce | ||
| AÑO | CONCURSO | REGIÓN | MES | VINO | MEDALLA | |
| 2000 | Premios Bacchus | Malvasía Semidulce | Plata | |||
| AÑO | CONCURSO | REGIÓN | MES | VINO | MEDALLA | |
| 1999 | Premios Zarcillo | Valladolid | Malvasía Dulce | Plata | ||
| AÑO | CONCURSO | REGIÓN | MES | VINO | MEDALLA | |
| 1997 | Concours Mondial de Bruxelles | Malvasía Dulce | Plata | |||
| Malvasía Seco | Plata | |||||
| Challenge International du Vin | France | Malvasía Seco | Oro | |||
| Malvasía Dulce | Bronce | |||||
| AÑO | CONCURSO | REGIÓN | MES | VINO | MEDALLA | |
| 1996 | Challenge International du Vin | France | Malvasía Seco | Plata | ||
| Malvasía Dulce | Bronce | |||||
| Concours Mondial de Bruxelles | Malvasía Seco | Oro | ||||
| Malvasía Semidulce | Plata | |||||
| AÑO | CONCURSO | REGIÓN | MES | VINO | MEDALLA | |
| 1993 | Urgup International Win | Malvasía Seco | Diploma d’Honeur | |||
| AÑO | CONCURSO | REGIÓN | MES | VINO | MEDALLA | |
| 1991 | XI Salone degli Alimenti | Milano | Malvasía Semidulce | Oro | ||
| AÑO | CONCURSO | REGIÓN | MES | VINO | MEDALLA | |
| 1986 | VIII Concurso Enológico Internazionale | Milano | Malvasía Seco | Oro | ||
| Feria Alimentación. Cata Ciega | Malvasía Seco | Oro | ||||
| Malvasía Seco | Plata | |||||
| AÑO | CONCURSO | REGIÓN | MES | VINO | MEDALLA | |
| 1985 | Semaine Mondiale du Vin | Bordeaux | Malvasía Seco | Bronce | ||
| Malvasía Semidulce | Plata | |||||
| AÑO | CONCURSO | REGIÓN | MES | VINO | MEDALLA | |
| 1984 | VII Concurso Enológico Internazionale | Milano, Italia | Malvasía seco | Oro | ||
